23 abr 2010

5x18 "The Predator in the Pool" Ratings

Compartir
Time Net Show 18-49 Rating 18-49 Share Viewers Live+SD (Millions)






8:00 CBS Survivor: Heroes v. Villians 3.3 11 11.125

FOX Bones 2.3 7 8.310

NBC Community 1.7 5 3.913

ABC FlashForward 1.6 5 5.585

CW The Vampire Diaries 1.5 5 3.377






8:30 CBS Survivor: Heroes v. Villians 3.8 11 12.437

FOX Bones 2.6 7 9.363

NBC 30 Rock 1.9 6 4.216

ABC FlashForward 1.6 5 5.536

CW The Vampire Diaries 1.5 4 3.155

En Fox, Bones tuvo un rating de 2.5 en adultos de 18-49, estuvo abajo en un 14% comparado con la semana pasada, y Fringe cayó un 16% con 2.1 en adultos de 18-49, pero ambos escaparon en tener temporadas bajas.

TV By The Numbers 

No hay comentarios:

Publicar un comentario